11-16  2007-2012年畜牧业生产情况及主要畜产品产量
Livestock and Its Major Products(2007-2012) 
单位:万头只 (10 000 heads)
    Item 2007 2008 2009 2010 2011 2012
               
牲畜年末头数 Number of Animals  at year-end   
  草食畜合计   Total of Herbivores     1976.0 1981.2 1978.4 1976.8 1976.3 1905.3
    大牲畜     Large Animals 478.9 484.2 480.7 471.6 478.8 459.0
          Cattle and Buffaloes 447.1 445.4 444.6 436.1 442.4 425.2
          Sheep and Goats 1497.1 1496.9 1497.8 1505.2 1497.5 1446.3
      绵羊         Sheep 1266.4 1267.5 1270.2 1310.8 1303.9 1253.0
    Hogs 88.8 107.2 109.8 113.2 115.2 116.7
肉用畜出栏数 Slanghtered Fattened Animals  
  草食畜合计   Total of Herbivores     638.6 637.8 649.1 663.2 687.8 718.9
    大牲畜     Large Animals 96.0 95.8 96.2 98.5 99.0 104.3
          Cattle and Buffaloes 92.7 92.1 92.5 94.8 95.0 100.0
          Sheep and Goats 542.6 542.0 552.9 564.8 588.7 614.6
      绵羊         Sheep 463.4 461.8 471.8 483.1 532.9 564.3
    Hogs 105.3 123.6 134.8 131.4 130.2 132.1
肉类产量(万吨) Output of  Meat   (10 000 tons) 24.30 25.54 26.90 27.50 28.84 30.47
  猪肉   Pork 7.57 8.70 9.20 9.18 9.16 9.44
  牛肉   Beef 7.32 7.30 8.10 8.46 8.70 9.56
  羊肉   Mutton 8.68 8.70 8.80 9.04 9.94 10.39
  禽肉   Poultry    0.66 0.71
奶类    (万吨) Milk                      (10 000 tons) 26.5 27.2 26.8 27.8 28.5 29.4
  牛奶   Cow Milk 25.0 25.3 25.3 26.2 27.0 27.6
羊毛      (吨) Wool                                  (ton) 15378 15369 15378 17749 19411 19149
  绵羊毛   Sheep Wool 14551 14560 14573 16666 17537 18076
羊绒      (吨) Cashmere                         (ton) 355 347 345 417 414 398
禽蛋      (吨) Poultry Eggs                    (ton) 13865 14913 15151 15600 17553 20054